GermanFlatlands
Allgemein
- Sitemap
- Tipps zur Suche
- Anmeldung GermanFlatlands
- Datenschutz
- Impressum
- Kontakt
- 2003-2024 by Drachenfliegenlernen
Suche
5. Tag - 23. Mai
Infos vom Tage
Mal wieder Regen, Schauer, viel Wind und zum Schluß auch noch ein Gewitter. Der Mai in diesem Jahr ist prächtig für die Bauern, für uns Drachenflieger wohl weniger ....
Overall results
Hier zum download die pdf Datei mit dem Ergebnis vom Tage: flatlandsofficialresult.pdf [24 KB] [2718 Clicks]
German Flatlands 2004
Deutscher Hängegleiter Verband e.V.
Overall Results
Official Results
Task | Name | Distance |
---|---|---|
T1 | Flatlands 2004 Tag 1 | 93,0 km |
T2 | Flatlands 2004 Task 2 | 55,4 km |
Place | Name | ID | Glider | Nation | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADER, Lukas, 2 | 2 | Moyes Litespeed S4 | DEU | 789 | 757 | 1546 |
2 | ACKERMANN, Martin, 1 | 1 | Moyes Litespeed 4 | DEU | 683 | 728 | 1411 |
3 | DEHLITSCH, Ralph, 8 | 8 | Airwave Klassic | DEU | 556 | 781 | 1337 |
4 | GERHARD, Claus, 14 | 14 | Flight Design Exxtasy | DEU | 650 | 575 | 1225 |
5 | LÜDERS, Konrad, 27 | 27 | Aeros Combat 2 | DEU | 761 | 454 | 1215 |
6 | DREES, Herbert, 11 | 11 | Air ATOS | DEU | 585 | 599 | 1184 |
7 | MEIER, Detlef, 31 | 31 | Aeros Combat 2 | DEU | 658 | 482 | 1140 |
8 | BECKER, Andreas Ernst, 3 | 3 | Icaro Laminar ST | DEU | 861 | 218 | 1079 |
9 | SCHULZE, Hans Joachim, 36 | 36 | Flight Design Exxtasy | DEU | 502 | 526 | 1028 |
10 | SOMMERMEIER, Dieter, 38 | 38 | Icaro Laminar 14ST | DEU | 686 | 322 | 1008 |
11 | KENST, Johann, 22 | 22 | Aeros Stalker | DEU | 627 | 354 | 981 |
12 | BROCKHAGEN, Dietrich, 7 | 7 | Aeros Combat 2 | DEU | 556 | 409 | 965 |
13 | WEBER, Georg, 45 | 45 | Icaro Laminar 14ST | DEU | 563 | 396 | 959 |
14 | DETTMER, Frank, 10 | 10 | Bautek Milan Racer | DEU | 667 | 285 | 952 |
15 | SCHMIDT, Uwe, 35 | 35 | Seedwings Merlin | DEU | 412 | 498 | 910 |
16 | ECKARDT, Herbert, 12 | 12 | Enterprise Desire | DEU | 715 | 192 | 907 |
17 | GRUBER, Paul, 15 | 15 | Aeros Stealth 13 | DEU | 580 | 272 | 852 |
18 | MEIER, Bernd, 30 | 30 | Aeros Combat 2 | DEU | 527 | 324 | 851 |
19 | KIENOEL, Volkmar, 23 | 23 | Bautek Twister | DEU | 602 | 218 | 820 |
20 | LEWERKEN, Alf, 47 | 47 | Icaro Laminar | DEU | 264 | 530 | 794 |
21 | TRÖMER, Christoph, 43 | 43 | Impact Impact | DEU | 719 | ABS | 719 |
22 | THEOPHILE, Wulf, 41 | 41 | UP Speed | DEU | 395 | 313 | 708 |
23 | BENEKE, Johannes, 4 | 4 | Moyes CSX 154 | DEU | 325 | 382 | 707 |
24 | BÖTTCHER, Uwe, 6 | 6 | Icaro Laminar 14ST | DEU | 621 | 78 | 699 |
25 | SPORLEDER, Klaus Peter, 40 | 40 | Aeros Combat 2 | DEU | 283 | 410 | 693 |
26 | LANGER, Hans, 26 | 26 | Wills Wing Fusion 150 | DEU | 479 | 152 | 631 |
27 | RADON, Michel, 34 | 34 | Wills Wing HP AT 145 | DEU | 153 | 445 | 598 |
28 | KRENZ, Uwe, 25 | 25 | Guggenmos Bullet | DEU | 109 | 485 | 594 |
29 | HEINLE, Michael, 19 | 19 | Moyes Litespeed 5 | DEU | 583 | ABS | 583 |
30 | KOSI, Robert, 24 | 24 | Aeros Stealth KPL | DEU | 395 | 165 | 560 |
31 | NISSER, Wolfgang, 32 | 32 | Flight Design Exxtasy | DEU | 484 | 66 | 550 |
32 | PRANKE, Uli, 33 | 33 | Aeros Stealth KPL 3 | DEU | 98 | 369 | 467 |
33 | SOMMERMEIER, Bernd, 39 | 39 | Enterprise Foil Combat 152 | DEU | 109 | 353 | 462 |
34 | HILSBOS, Hendrik, 20 | 20 | Guggenmos Bullet | DEU | 375 | 87 | 462 |
35 | RÄUMSCHÜSSEL, Lothar, 51 | 51 | Thalhofer Reflex | DEU | 109 | 299 | 408 |
36 | DENGLER, Eberhard, 9 | 9 | Firebird Laser | DEU | 109 | 259 | 368 |
37 | SERNER, Michael, 37 | 37 | Aeros Stalker | DEU | 366 | ABS | 366 |
38 | MEIER, Peter, 48 | 48 | Aeros Combat 2 | DEU | 98 | 256 | 354 |
39 | MARTINKAT, Stefan, 29 | 29 | Moyes XS | DEU | 109 | 244 | 353 |
40 | THEUSSING, Thomas, 42 | 42 | Air ATOS | DEU | 229 | 66 | 295 |
41 | HAHN, Detlev, 50 | 50 | Aeros Stealth 13 | DEU | 271 | DNF | 271 |
42 | HOFFMANN, Peer, 21 | 21 | Aeros Stealth KPL 3 | DEU | 98 | 127 | 225 |
43 | SIEMERS, Sebastian, 49 | 49 | Icaro Laminar ST | DEU | 98 | 123 | 221 |
44 | HARTMANN, Dirk, 17 | 17 | Thalhofer Reflex | DEU | 109 | 111 | 220 |
45 | HAUSER, Frieder, 53 | 53 | La Mouette Topless | DEU | 98 | 83 | 181 |
46 | GURA, Christop, 16 | 16 | Air ATOS | DEU | 83 | 66 | 149 |
47 | HARTMANN, Karsten, 18 | 18 | Moyes SX5 | DEU | 109 | ABS | 109 |
48 | MAEK, Henry, 28 | 28 | Icaro Laminar 14ST | DEU | 98 | ABS | 98 |
48 | HANISCH, Markus, 52 | 52 | Icaro Laminar ST | DEU | 98 | DNF | 98 |
50 | WILMS, Helmut, 46 | 46 | Flight Design Ghostbuster | DEU | ABS | ABS | 0 |
50 | BOCKHOLD, Lars, 5 | 5 | Moyes SX4 | DEU | ABS | ABS | 0 |
50 | WACHOWSKI, Bernd, 44 | 44 | Icaro Laminar 14ST | DEU | DNF | ABS | 0 |
50 | FÜLLGRÄBE, Mike, 13 | 13 | Air ATOS | DEU | ABS | ABS | 0 |
Diese Seite GermanFlatlands/5. Tag - 23. Mai - bookmarken bei ...